En el que va d'any
| Temperatura màxima | 28.9 °C | 08/04/2026 |
| Temperatura mínima | -5.4 °C | 07/01/2026 |
| Índex de calor màxim | 27.4 °C | 08/04/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | -5.9 °C | 05/01/2026 |
| Punt de rosada màxim | 10.4 °C | 10/04/2026 |
| Punt de rosada mínim | -12.4 °C | 15/03/2026 |
| Humitat màxima | 70 % | 01/01/2026 |
| Humitat mínima | 12 % | 15/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1033.8 hPa | 21/02/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 986.8 hPa | 13/02/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 60 km/h 4 ° | 29/03/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 247 ° | |
| UV màxim | 5.1 | 15/04/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/01/2026 |
| ET màxima | 0.6 mm | 06/04/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2026 |
| Radiació màxima | 976 W/m² | 28/03/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2026 |
| Radiació mitjana | 132 W/m² |
Pluja anual (inici 1-Jan)
| Pluja anual total | 179.4 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 68.2 mm/h | 05/03/2026 |
Estadístiques i gràfiques anuals