En el que va d'any
Temperatura màxima | 19.7 °C | 11/01/2025 |
Temperatura mínima | -6.2 °C | 14/01/2025 |
Índex de calor màxim | 18.8 °C | 11/01/2025 |
Sensació tèrmica mínima | -8.3 °C | 13/01/2025 |
Punt de rosada màxim | 7.7 °C | 11/01/2025 |
Punt de rosada mínim | -12.8 °C | 13/01/2025 |
Humitat màxima | 71 % | 01/01/2025 |
Humitat mínima | 17 % | 12/01/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1036.3 hPa | 01/01/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1003.9 hPa | 27/01/2025 |
Velocitat màxima del vent | 58 km/h 253 ° | 27/01/2025 |
Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 0 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 236 ° | |
UV màxim | 1.9 | 09/02/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/01/2025 |
ET màxima | 0.3 mm | 12/01/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2025 |
Radiació màxima | 717 W/m² | 31/01/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2025 |
Radiació mitjana | 76 W/m² |
Pluja anual (inici 1-Jan)
Pluja anual total | 8.4 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 9.2 mm/h | 08/02/2025 |
Estadístiques i gràfiques anuals










