Aquest mes
| Temperatura màxima | 18.6 °C | 03/03/2026 |
| Temperatura mínima | 2.4 °C | 02/03/2026 |
| Índex de calor màxim | 17.6 °C | 03/03/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | 1.4 °C | 02/03/2026 |
| Punt de rosada màxim | 7.3 °C | 13/03/2026 |
| Punt de rosada mínim | -3.3 °C | 02/03/2026 |
| Humitat màxima | 68 % | 01/03/2026 |
| Humitat mínima | 41 % | 03/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.4 hPa | 01/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1011.4 hPa | 05/03/2026 |
| Pluja acumulada | 22.4 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 68.2 mm/h | 05/03/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 40 km/h 45 ° | 05/03/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 83 ° | |
| UV màxim | 3.1 | 12/03/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/03/2026 |
| ET màxima | 0.4 mm | 04/03/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/03/2026 |
| Radiació màxima | 851 W/m² | 01/03/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/03/2026 |
En el que va d'any
| Temperatura màxima | 23.2 °C | 25/02/2026 |
| Temperatura mínima | -5.4 °C | 07/01/2026 |
| Índex de calor màxim | 22.4 °C | 25/02/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | -5.9 °C | 05/01/2026 |
| Punt de rosada màxim | 7.3 °C | 13/03/2026 |
| Punt de rosada mínim | -10.4 °C | 07/01/2026 |
| Humitat màxima | 70 % | 01/01/2026 |
| Humitat mínima | 29 % | 14/02/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1033.8 hPa | 21/02/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 986.8 hPa | 13/02/2026 |
| Pluja acumulada | 169.8 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 68.2 mm/h | 05/03/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 55 km/h 280 ° | 09/01/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 250 ° | |
| UV màxim | 3.1 | 12/03/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/01/2026 |
| ET màxima | 0.5 mm | 16/02/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2026 |
| Radiació màxima | 851 W/m² | 01/03/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2026 |
Estadístiques i gràfiques mensuals