Aquest mes
Temperatura màxima | 24.6 °C | 25/04/2025 |
Temperatura mínima | 1.7 °C | 17/04/2025 |
Índex de calor màxim | 24.0 °C | 25/04/2025 |
Sensació tèrmica mínima | -0.2 °C | 17/04/2025 |
Punt de rosada màxim | 10.2 °C | 09/04/2025 |
Punt de rosada mínim | -3.7 °C | 17/04/2025 |
Humitat màxima | 69 % | 15/04/2025 |
Humitat mínima | 29 % | 01/04/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1023.3 hPa | 08/04/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1000.9 hPa | 19/04/2025 |
Pluja acumulada | 46.0 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 111.8 mm/h | 19/04/2025 |
Velocitat màxima del vent | 43 km/h 165 ° | 04/04/2025 |
Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 157 ° | |
UV màxim | 6.3 | 25/04/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/04/2025 |
ET màxima | 0.6 mm | 04/04/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/04/2025 |
Radiació màxima | 1171 W/m² | 16/04/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/04/2025 |
En el que va d'any
Temperatura màxima | 24.6 °C | 25/04/2025 |
Temperatura mínima | -6.2 °C | 14/01/2025 |
Índex de calor màxim | 24.0 °C | 25/04/2025 |
Sensació tèrmica mínima | -8.3 °C | 13/01/2025 |
Punt de rosada màxim | 10.2 °C | 09/04/2025 |
Punt de rosada mínim | -12.8 °C | 13/01/2025 |
Humitat màxima | 71 % | 01/01/2025 |
Humitat mínima | 17 % | 12/01/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1036.3 hPa | 01/01/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 995.9 hPa | 13/03/2025 |
Pluja acumulada | 134.4 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 111.8 mm/h | 19/04/2025 |
Velocitat màxima del vent | 66 km/h 359 ° | 29/03/2025 |
Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 112 ° | |
UV màxim | 6.3 | 25/04/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/01/2025 |
ET màxima | 0.6 mm | 04/04/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2025 |
Radiació màxima | 1171 W/m² | 16/04/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2025 |
Estadístiques i gràfiques mensuals









