Aquest mes
Temperatura màxima | 39.5 °C | 01/07/2025 |
Temperatura mínima | 13.1 °C | 08/07/2025 |
Índex de calor màxim | 37.5 °C | 02/07/2025 |
Sensació tèrmica mínima | 13.1 °C | 08/07/2025 |
Punt de rosada màxim | 15.9 °C | 14/07/2025 |
Punt de rosada mínim | 2.9 °C | 02/07/2025 |
Humitat màxima | 71 % | 13/07/2025 |
Humitat mínima | 12 % | 02/07/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1022.8 hPa | 04/07/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 1008.9 hPa | 06/07/2025 |
Pluja acumulada | 37.8 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 85.4 mm/h | 12/07/2025 |
Velocitat màxima del vent | 53 km/h 68 ° | 01/07/2025 |
Velocitat mitja del vent | 5 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 7 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 181 ° | |
UV màxim | 7.2 | 05/07/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/07/2025 |
ET màxima | 0.8 mm | 07/07/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/07/2025 |
Radiació màxima | 1090 W/m² | 11/07/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/07/2025 |
En el que va d'any
Temperatura màxima | 39.5 °C | 01/07/2025 |
Temperatura mínima | -6.2 °C | 14/01/2025 |
Índex de calor màxim | 38.7 °C | 24/06/2025 |
Sensació tèrmica mínima | -8.3 °C | 13/01/2025 |
Punt de rosada màxim | 16.2 °C | 23/06/2025 |
Punt de rosada mínim | -12.8 °C | 13/01/2025 |
Humitat màxima | 71 % | 01/01/2025 |
Humitat mínima | 11 % | 14/06/2025 |
Pressió atmosfèrica màxima | 1036.3 hPa | 01/01/2025 |
Pressió atmosfèrica mínima | 995.9 hPa | 13/03/2025 |
Pluja acumulada | 230.8 mm | |
Intensitat màxima de pluja | 111.8 mm/h | 19/04/2025 |
Velocitat màxima del vent | 66 km/h 359 ° | 29/03/2025 |
Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
Mitja del vector de direcció del vent | 154 ° | |
UV màxim | 7.2 | 05/07/2025 |
UV mínim | 0.0 | 01/01/2025 |
ET màxima | 0.8 mm | 12/06/2025 |
ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2025 |
Radiació màxima | 1299 W/m² | 26/04/2025 |
Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2025 |
Estadístiques i gràfiques mensuals









