Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 22.6 °C | 15/04 18:16 |
| Temperatura mínima | 1.7 °C | 14/04 07:35 |
| Índex de calor màxim | 21.7 °C | 15/04 18:16 |
| Sensació tèrmica mínima | 0.5 °C | 14/04 05:48 |
| Punt de rosada màxim | 6.6 °C | 15/04 20:38 |
| Punt de rosada mínim | -4.4 °C | 14/04 07:35 |
| Humitat màxima | 69 % | 13/04 08:18 |
| Humitat mínima | 27 % | 14/04 15:11 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1021.8 hPa | 16/04 01:51 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1008.6 hPa | 13/04 05:01 |
| Pluja acumulada | 1.6 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 1.0 mm/h | 13/04 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 39 km/h 271 ° | 13/04 18:57 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 246 ° | |
| UV màxim | 5.1 | 15/04 13:34 |
| UV mínim | 0.0 | 13/04 00:00 |
| ET màxima | 0.5 mm | 14/04 15:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 13/04 00:05 |
| Radiació màxima | 875 W/m² | 13/04 12:37 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 13/04 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 28.9 °C | 08/04/2026 |
| Temperatura mínima | 0.0 °C | 03/04/2026 |
| Índex de calor màxim | 27.4 °C | 08/04/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | -2.3 °C | 03/04/2026 |
| Punt de rosada màxim | 10.4 °C | 10/04/2026 |
| Punt de rosada mínim | -6.4 °C | 03/04/2026 |
| Humitat màxima | 69 % | 13/04/2026 |
| Humitat mínima | 19 % | 08/04/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1025.9 hPa | 06/04/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1007.9 hPa | 11/04/2026 |
| Pluja acumulada | 8.2 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 2.6 mm/h | 12/04/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 39 km/h 271 ° | 13/04/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 224 ° | |
| UV màxim | 5.1 | 15/04/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/04/2026 |
| ET màxima | 0.6 mm | 06/04/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/04/2026 |
| Radiació màxima | 888 W/m² | 01/04/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/04/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals