Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 23.2 °C | 25/02 13:49 |
| Temperatura mínima | 2.4 °C | 23/02 07:38 |
| Índex de calor màxim | 22.4 °C | 25/02 13:49 |
| Sensació tèrmica mínima | 0.6 °C | 23/02 05:40 |
| Punt de rosada màxim | 6.8 °C | 25/02 13:47 |
| Punt de rosada mínim | -3.0 °C | 26/02 08:11 |
| Humitat màxima | 68 % | 23/02 07:12 |
| Humitat mínima | 30 % | 25/02 14:39 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1028.6 hPa | 26/02 11:36 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1018.2 hPa | 24/02 17:53 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 23/02 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 24 km/h 177 ° | 25/02 15:56 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 139 ° | |
| UV màxim | 2.6 | 27/02 12:20 |
| UV mínim | 0.0 | 23/02 00:00 |
| ET màxima | 0.4 mm | 25/02 15:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 23/02 00:05 |
| Radiació màxima | 851 W/m² | 01/03 12:53 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 23/02 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 15.6 °C | 01/03/2026 |
| Temperatura mínima | 7.3 °C | 01/03/2026 |
| Índex de calor màxim | 14.5 °C | 01/03/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | 7.0 °C | 01/03/2026 |
| Punt de rosada màxim | 4.8 °C | 01/03/2026 |
| Punt de rosada mínim | 0.6 °C | 01/03/2026 |
| Humitat màxima | 68 % | 01/03/2026 |
| Humitat mínima | 46 % | 01/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.4 hPa | 01/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1022.6 hPa | 01/03/2026 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 01/03/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 18 km/h 237 ° | 01/03/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 243 ° | |
| UV màxim | 2.4 | 01/03/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/03/2026 |
| ET màxima | 0.3 mm | 01/03/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/03/2026 |
| Radiació màxima | 851 W/m² | 01/03/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/03/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals