Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 28.2 °C | 05/10 16:22 |
| Temperatura mínima | 14.7 °C | 07/10 05:08 |
| Índex de calor màxim | 27.7 °C | 05/10 16:22 |
| Sensació tèrmica mínima | 14.7 °C | 07/10 05:08 |
| Punt de rosada màxim | 14.1 °C | 06/10 19:10 |
| Punt de rosada mínim | 9.3 °C | 07/10 05:08 |
| Humitat màxima | 71 % | 06/10 06:49 |
| Humitat mínima | 37 % | 05/10 16:09 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1022.7 hPa | 05/10 00:10 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1011.5 hPa | 07/10 06:36 |
| Pluja acumulada | 4.2 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 5.8 mm/h | 06/10 19:51 |
| Velocitat màxima del vent | 23 km/h 359 ° | 06/10 21:08 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 97 ° | |
| UV màxim | 3.9 | 06/10 13:48 |
| UV mínim | 0.0 | 05/10 00:00 |
| ET màxima | 0.4 mm | 05/10 15:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 05/10 00:05 |
| Radiació màxima | 766 W/m² | 06/10 13:48 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 05/10 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 28.2 °C | 05/10/2026 |
| Temperatura mínima | 14.7 °C | 07/10/2026 |
| Índex de calor màxim | 27.7 °C | 05/10/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | 14.7 °C | 07/10/2026 |
| Punt de rosada màxim | 14.8 °C | 01/10/2026 |
| Punt de rosada mínim | 9.2 °C | 04/10/2026 |
| Humitat màxima | 72 % | 02/10/2026 |
| Humitat mínima | 37 % | 05/10/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.8 hPa | 02/10/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1011.5 hPa | 07/10/2026 |
| Pluja acumulada | 10.6 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 40.4 mm/h | 02/10/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 32 km/h 158 ° | 03/10/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 94 ° | |
| UV màxim | 3.9 | 06/10/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/10/2026 |
| ET màxima | 0.4 mm | 04/10/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/10/2026 |
| Radiació màxima | 872 W/m² | 04/10/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/10/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals