Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 15.8 °C | 17/11 15:01 |
| Temperatura mínima | -4.3 °C | 22/11 07:46 |
| Índex de calor màxim | 14.8 °C | 17/11 15:01 |
| Sensació tèrmica mínima | -4.6 °C | 22/11 03:31 |
| Punt de rosada màxim | 6.0 °C | 17/11 15:01 |
| Punt de rosada mínim | -14.3 °C | 21/11 15:09 |
| Humitat màxima | 69 % | 17/11 08:16 |
| Humitat mínima | 17 % | 21/11 15:09 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.6 hPa | 22/11 10:38 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1010.9 hPa | 17/11 01:02 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 17/11 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 42 km/h 354 ° | 21/11 13:45 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 262 ° | |
| UV màxim | 1.5 | 18/11 12:14 |
| UV mínim | 0.0 | 17/11 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 21/11 14:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 17/11 00:05 |
| Radiació màxima | 635 W/m² | 19/11 12:57 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 17/11 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 22.4 °C | 04/11/2025 |
| Temperatura mínima | -4.3 °C | 22/11/2025 |
| Índex de calor màxim | 21.6 °C | 04/11/2025 |
| Sensació tèrmica mínima | -4.6 °C | 22/11/2025 |
| Punt de rosada màxim | 10.4 °C | 14/11/2025 |
| Punt de rosada mínim | -14.3 °C | 21/11/2025 |
| Humitat màxima | 69 % | 10/11/2025 |
| Humitat mínima | 17 % | 21/11/2025 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.6 hPa | 22/11/2025 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1005.5 hPa | 14/11/2025 |
| Pluja acumulada | 43.8 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 125.2 mm/h | 06/11/2025 |
| Velocitat màxima del vent | 48 km/h 359 ° | 06/11/2025 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 163 ° | |
| UV màxim | 2.2 | 03/11/2025 |
| UV mínim | 0.0 | 01/11/2025 |
| ET màxima | 0.4 mm | 02/11/2025 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/11/2025 |
| Radiació màxima | 635 W/m² | 19/11/2025 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/11/2025 |
Estadístiques i gràfiques setmanals