Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 16.8 °C | 10/03 15:18 |
| Temperatura mínima | 3.8 °C | 12/03 05:32 |
| Índex de calor màxim | 15.8 °C | 10/03 15:18 |
| Sensació tèrmica mínima | 2.9 °C | 09/03 07:54 |
| Punt de rosada màxim | 7.1 °C | 13/03 12:56 |
| Punt de rosada mínim | -1.7 °C | 12/03 05:32 |
| Humitat màxima | 68 % | 09/03 06:36 |
| Humitat mínima | 44 % | 10/03 15:38 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.4 hPa | 12/03 10:23 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1018.0 hPa | 09/03 18:10 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 09/03 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 24 km/h 225 ° | 09/03 16:49 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 210 ° | |
| UV màxim | 3.1 | 12/03 13:17 |
| UV mínim | 0.0 | 09/03 00:00 |
| ET màxima | 0.4 mm | 13/03 13:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 09/03 00:05 |
| Radiació màxima | 837 W/m² | 12/03 13:14 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 09/03 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 18.6 °C | 03/03/2026 |
| Temperatura mínima | 2.4 °C | 02/03/2026 |
| Índex de calor màxim | 17.6 °C | 03/03/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | 1.4 °C | 02/03/2026 |
| Punt de rosada màxim | 7.1 °C | 13/03/2026 |
| Punt de rosada mínim | -3.3 °C | 02/03/2026 |
| Humitat màxima | 68 % | 01/03/2026 |
| Humitat mínima | 41 % | 03/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1027.4 hPa | 01/03/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1011.4 hPa | 05/03/2026 |
| Pluja acumulada | 22.4 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 68.2 mm/h | 05/03/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 40 km/h 45 ° | 05/03/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 4 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 83 ° | |
| UV màxim | 3.1 | 12/03/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/03/2026 |
| ET màxima | 0.4 mm | 04/03/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/03/2026 |
| Radiació màxima | 851 W/m² | 01/03/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/03/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals