Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 15.4 °C | 13/01 15:55 |
| Temperatura mínima | -0.4 °C | 12/01 07:44 |
| Índex de calor màxim | 14.3 °C | 13/01 15:55 |
| Sensació tèrmica mínima | -1.9 °C | 15/01 04:50 |
| Punt de rosada màxim | 5.1 °C | 13/01 15:55 |
| Punt de rosada mínim | -5.8 °C | 12/01 07:44 |
| Humitat màxima | 69 % | 15/01 05:13 |
| Humitat mínima | 48 % | 12/01 16:11 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1025.6 hPa | 12/01 00:11 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1015.3 hPa | 13/01 16:21 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 12/01 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 19 km/h 24 ° | 13/01 13:22 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 73 ° | |
| UV màxim | 1.1 | 14/01 12:20 |
| UV mínim | 0.0 | 12/01 00:00 |
| ET màxima | 0.2 mm | 14/01 13:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 12/01 00:05 |
| Radiació màxima | 541 W/m² | 14/01 12:10 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 12/01 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 15.4 °C | 13/01/2026 |
| Temperatura mínima | -5.4 °C | 07/01/2026 |
| Índex de calor màxim | 14.3 °C | 13/01/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | -5.9 °C | 05/01/2026 |
| Punt de rosada màxim | 5.1 °C | 13/01/2026 |
| Punt de rosada mínim | -10.4 °C | 07/01/2026 |
| Humitat màxima | 70 % | 01/01/2026 |
| Humitat mínima | 42 % | 09/01/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1026.7 hPa | 11/01/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1005.7 hPa | 04/01/2026 |
| Pluja acumulada | 5.2 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 1.8 mm/h | 04/01/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 55 km/h 280 ° | 09/01/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 258 ° | |
| UV màxim | 1.1 | 03/01/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/01/2026 |
| ET màxima | 0.3 mm | 09/01/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/01/2026 |
| Radiació màxima | 587 W/m² | 07/01/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/01/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals