Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 28.9 °C | 08/04 17:08 |
| Temperatura mínima | 5.9 °C | 07/04 07:24 |
| Índex de calor màxim | 27.4 °C | 08/04 17:08 |
| Sensació tèrmica mínima | 4.3 °C | 07/04 06:12 |
| Punt de rosada màxim | 10.4 °C | 10/04 20:06 |
| Punt de rosada mínim | -3.1 °C | 07/04 07:18 |
| Humitat màxima | 60 % | 10/04 06:22 |
| Humitat mínima | 19 % | 08/04 16:55 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1025.9 hPa | 06/04 02:51 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1007.9 hPa | 11/04 18:00 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 06/04 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 37 km/h 166 ° | 06/04 17:46 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 169 ° | |
| UV màxim | 4.5 | 09/04 14:04 |
| UV mínim | 0.0 | 06/04 00:00 |
| ET màxima | 0.6 mm | 06/04 16:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 06/04 00:05 |
| Radiació màxima | 844 W/m² | 09/04 14:04 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 06/04 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 28.9 °C | 08/04/2026 |
| Temperatura mínima | 0.0 °C | 03/04/2026 |
| Índex de calor màxim | 27.4 °C | 08/04/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | -2.3 °C | 03/04/2026 |
| Punt de rosada màxim | 10.4 °C | 10/04/2026 |
| Punt de rosada mínim | -6.4 °C | 03/04/2026 |
| Humitat màxima | 65 % | 03/04/2026 |
| Humitat mínima | 19 % | 08/04/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1025.9 hPa | 06/04/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1007.9 hPa | 11/04/2026 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 01/04/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 37 km/h 166 ° | 06/04/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 3 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 204 ° | |
| UV màxim | 4.5 | 05/04/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/04/2026 |
| ET màxima | 0.6 mm | 06/04/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/04/2026 |
| Radiació màxima | 888 W/m² | 01/04/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/04/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals