Aquesta setmana
| Temperatura màxima | 18.4 °C | 17/02 15:18 |
| Temperatura mínima | 3.1 °C | 18/02 06:55 |
| Índex de calor màxim | 17.3 °C | 17/02 15:18 |
| Sensació tèrmica mínima | 2.7 °C | 17/02 08:43 |
| Punt de rosada màxim | 6.3 °C | 18/02 14:52 |
| Punt de rosada mínim | -3.1 °C | 17/02 08:22 |
| Humitat màxima | 68 % | 18/02 07:10 |
| Humitat mínima | 37 % | 17/02 14:55 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.7 hPa | 17/02 11:40 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1010.1 hPa | 18/02 16:49 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 16/02 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 50 km/h 263 ° | 16/02 12:31 |
| Velocitat mitja del vent | 8 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 11 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 7 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 250 ° | |
| UV màxim | 2.5 | 17/02 13:04 |
| UV mínim | 0.0 | 16/02 00:00 |
| ET màxima | 0.5 mm | 16/02 14:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 16/02 00:05 |
| Radiació màxima | 707 W/m² | 18/02 12:48 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 16/02 00:00 |
En el que va de mes
| Temperatura màxima | 18.4 °C | 17/02/2026 |
| Temperatura mínima | 0.9 °C | 01/02/2026 |
| Índex de calor màxim | 17.3 °C | 17/02/2026 |
| Sensació tèrmica mínima | -0.9 °C | 15/02/2026 |
| Punt de rosada màxim | 7.2 °C | 10/02/2026 |
| Punt de rosada mínim | -5.2 °C | 15/02/2026 |
| Humitat màxima | 69 % | 03/02/2026 |
| Humitat mínima | 29 % | 14/02/2026 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.7 hPa | 17/02/2026 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 986.8 hPa | 13/02/2026 |
| Pluja acumulada | 50.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 30.4 mm/h | 02/02/2026 |
| Velocitat màxima del vent | 53 km/h 262 ° | 12/02/2026 |
| Velocitat mitja del vent | 5 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 8 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 4 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 256 ° | |
| UV màxim | 2.5 | 17/02/2026 |
| UV mínim | 0.0 | 01/02/2026 |
| ET màxima | 0.5 mm | 16/02/2026 |
| ET mínima | 0.0 mm | 01/02/2026 |
| Radiació màxima | 784 W/m² | 04/02/2026 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 01/02/2026 |
Estadístiques i gràfiques setmanals