Situació actual
| Temperatura exterior | 21.4 °C |
| Sensació tèrmica | 21.4 °C |
| Índex de calor | 21.3 °C |
| Punt de rosada | 14.3 °C |
| Humitat | 64 % |
| Pressió atmosfèrica | 1013.0 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -0.5 hPa |
| Vent | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 13 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 26.8 °C | 00:02 |
| Temperatura mínima | 21.3 °C | 07:22 |
| Índex de calor màxim | 27.1 °C | 00:02 |
| Sensació tèrmica mínima | 21.3 °C | 07:22 |
| Punt de rosada màxim | 15.4 °C | 05:00 |
| Punt de rosada mínim | 14.2 °C | 07:22 |
| Humitat màxima | 64 % | 06:31 |
| Humitat mínima | 48 % | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1014.6 hPa | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1012.6 hPa | 06:52 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 18 km/h 85 ° | 00:16 |
| Velocitat mitja del vent | 5 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 6 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 5 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 68 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.1 mm | 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 14 W/m² | 07:23 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:07 |
| Posta de Sol: | 20:50 |
| Fase llunar: | Quart creixent (42% completa) |
Gràfiques