Situació actual
| Temperatura exterior | 10.3 °C |
| Sensació tèrmica | 10.3 °C |
| Índex de calor | 9.1 °C |
| Punt de rosada | 4.3 °C |
| Humitat | 66 % |
| Pressió atmosfèrica | 1012.7 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 1.3 hPa |
| Vent | 2 km/h ENE (68 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.6 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 258 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 10.4 °C | 11:22 |
| Temperatura mínima | 6.9 °C | 08:34 |
| Índex de calor màxim | 9.2 °C | 11:22 |
| Sensació tèrmica mínima | 5.2 °C | 00:38 |
| Punt de rosada màxim | 4.4 °C | 11:17 |
| Punt de rosada mínim | 1.4 °C | 08:34 |
| Humitat màxima | 68 % | 05:50 |
| Humitat mínima | 64 % | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1012.7 hPa | 11:22 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1008.8 hPa | 01:27 |
| Pluja acumulada | 5.2 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 7.4 mm/h | 00:12 |
| Velocitat màxima del vent | 21 km/h 76 ° | 00:38 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 63 ° | |
| UV màxim | 0.6 | 11:08 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.1 mm | 11:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 341 W/m² | 10:58 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 08:18 |
| Posta de Sol: | 17:53 |
| Fase llunar: | Lluna nova (0% completa) |
Gràfiques