Situació actual
| Temperatura exterior | 28.9 °C |
| Sensació tèrmica | 28.9 °C |
| Índex de calor | 28.4 °C |
| Punt de rosada | 13.2 °C |
| Humitat | 38 % |
| Pressió atmosfèrica | 1014.9 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.2 hPa |
| Vent | 2 km/h SSE (158 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 2.4 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 547 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 29.6 °C | 10:36 |
| Temperatura mínima | 22.4 °C | 07:06 |
| Índex de calor màxim | 28.9 °C | 10:36 |
| Sensació tèrmica mínima | 22.4 °C | 07:06 |
| Punt de rosada màxim | 14.9 °C | 08:17 |
| Punt de rosada mínim | 11.6 °C | 03:32 |
| Humitat màxima | 56 % | 07:10 |
| Humitat mínima | 37 % | 10:34 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1015.3 hPa | 09:02 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1013.1 hPa | 01:48 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 14 km/h 81 ° | 04:02 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 3 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 82 ° | |
| UV màxim | 2.5 | 10:44 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.3 mm | 10:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 548 W/m² | 10:41 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 06:36 |
| Posta de Sol: | 21:27 |
| Fase llunar: | Lluna nova visible (20% completa) |
Gràfiques