Situació actual
| Temperatura exterior | 0.8 °C |
| Sensació tèrmica | 0.8 °C |
| Índex de calor | 0.8 °C |
| Punt de rosada | -4.2 °C |
| Humitat | 69 % |
| Pressió atmosfèrica | 1020.0 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | -0.1 hPa |
| Vent | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 2.1 °C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 0.2 °C | 03:56 |
| Índex de calor màxim | 2.1 °C | 00:00 |
| Sensació tèrmica mínima | -1.9 °C | 04:50 |
| Punt de rosada màxim | -3.4 °C | 00:00 |
| Punt de rosada mínim | -5.0 °C | 03:56 |
| Humitat màxima | 69 % | 05:13 |
| Humitat mínima | 67 % | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1020.7 hPa | 01:19 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1019.9 hPa | 04:40 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 6 km/h 89 ° | 04:50 |
| Velocitat mitja del vent | 0 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 86 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.0 mm | 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 0 W/m² | 00:00 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 08:20 |
| Posta de Sol: | 17:50 |
| Fase llunar: | Lluna minvant (12% completa) |
Gràfiques