Situació actual
| Temperatura exterior | 19.4 °C |
| Sensació tèrmica | 19.4 °C |
| Índex de calor | 18.9 °C |
| Punt de rosada | 10.4 °C |
| Humitat | 56 % |
| Pressió atmosfèrica | 1011.8 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.4 hPa |
| Vent | 2 km/h E (90 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 0 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 20.8 °C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 19.4 °C | 02:30 |
| Índex de calor màxim | 20.4 °C | 00:00 |
| Sensació tèrmica mínima | 19.4 °C | 02:30 |
| Punt de rosada màxim | 10.9 °C | 00:52 |
| Punt de rosada mínim | 10.1 °C | 02:24 |
| Humitat màxima | 56 % | 02:33 |
| Humitat mínima | 52 % | 01:32 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1012.1 hPa | 01:14 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1011.4 hPa | 00:01 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 8 km/h 68 ° | 01:04 |
| Velocitat mitja del vent | 1 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 90 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.1 mm | 01:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 0 W/m² | 00:00 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:14 |
| Posta de Sol: | 20:41 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa creixent (90% completa) |
Gràfiques