Situació actual
| Temperatura exterior | 29.2 °C |
| Sensació tèrmica | 29.2 °C |
| Índex de calor | 28.4 °C |
| Punt de rosada | 12.5 °C |
| Humitat | 36 % |
| Pressió atmosfèrica | 1015.8 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.1 hPa |
| Vent | 2 km/h NE (45 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 1.1 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 306 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 29.2 °C | 09:09 |
| Temperatura mínima | 21.9 °C | 05:46 |
| Índex de calor màxim | 28.4 °C | 09:09 |
| Sensació tèrmica mínima | 21.9 °C | 05:46 |
| Punt de rosada màxim | 12.6 °C | 09:05 |
| Punt de rosada mínim | 9.6 °C | 06:38 |
| Humitat màxima | 46 % | 03:18 |
| Humitat mínima | 35 % | 00:12 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1016.4 hPa | 01:33 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1015.3 hPa | 05:15 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 10 km/h 106 ° | 04:24 |
| Velocitat mitja del vent | 2 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 2 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 1 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 80 ° | |
| UV màxim | 1.1 | 09:06 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.2 mm | 09:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 315 W/m² | 08:58 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 06:21 |
| Posta de Sol: | 21:34 |
| Fase llunar: | Quart creixent (73% completa) |
Gràfiques