Situació actual
| Temperatura exterior | 6.4 °C |
| Sensació tèrmica | 6.4 °C |
| Índex de calor | 4.9 °C |
| Punt de rosada | 0.9 °C |
| Humitat | 68 % |
| Pressió atmosfèrica | 1018.6 hPa |
| Tendència baromètrica (3.0 Hores) | 0.8 hPa |
| Vent | 2 km/h ENE (68 °) |
| Intensitat de pluja | 0.0 mm/h |
| UV | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Radiació solar | 204 W/m² |
Resum diari
| Temperatura màxima | 6.6 °C | 00:00 |
| Temperatura mínima | 3.8 °C | 07:56 |
| Índex de calor màxim | 5.1 °C | 00:00 |
| Sensació tèrmica mínima | 3.8 °C | 07:56 |
| Punt de rosada màxim | 0.9 °C | 00:00 |
| Punt de rosada mínim | -1.6 °C | 07:56 |
| Humitat màxima | 69 % | 06:03 |
| Humitat mínima | 67 % | 00:00 |
| Pressió atmosfèrica màxima | 1018.9 hPa | 00:06 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1017.5 hPa | 05:14 |
| Pluja acumulada | 0.0 mm | |
| Intensitat màxima de pluja | 0.0 mm/h | 00:00 |
| Velocitat màxima del vent | 5 km/h 105 ° | 03:42 |
| Velocitat mitja del vent | 0 km/h | |
| Mitja cuadràtica de la velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de velocitat del vent | 0 km/h | |
| Mitja del vector de direcció del vent | 75 ° | |
| UV màxim | 0.0 | 00:00 |
| UV mínim | 0.0 | 00:00 |
| ET màxima | 0.1 mm | 09:00 |
| ET mínima | 0.0 mm | 00:05 |
| Radiació màxima | 209 W/m² | 09:14 |
| Radiació mínima | 0 W/m² | 00:00 |
Vent
Almanac
| Sortida del Sol: | 07:38 |
| Posta de Sol: | 17:40 |
| Fase llunar: | Lluna gibosa minvant (70% completa) |
Gràfiques