Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:09 |
| Sortida: | 06:41 |
| Migdia solar: | 13:52 |
| Posta: | 21:04 |
| Final del crepuscle civil: | 21:36 |
| Azimut: | 151.2° |
| Altura: | 63.4° |
| Ascensió recta: | 47.4° |
| Declinació: | 17.7° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 03:19 |
| Migdia lluna: | 08:30 |
| Posta: | 13:51 |
| Azimut: | 243.3° |
| Altura: | 7.7° |
| Ascensió recta: | 328.3° |
| Declinació: | -14.1° |
| Lluna nova: | 16/05/2026 |
| Lluna vella (plena): | 31/05/2026 |
| Fase: | Quart minvant (44% completa) |