Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 07:11 |
Sortida: | 07:40 |
Migdia solar: | 13:49 |
Posta: | 19:57 |
Final del crepuscle civil: | 20:26 |
Azimut: | 102.8° |
Altura: | 15.8° |
Ascensió recta: | 177.1° |
Declinació: | 1.3° |
Proper equinocci: | 22/09/2024 |
Proper solstici: | 21/12/2024 |
Lluna
Sortida: | 20:41 |
Migdia lluna: | 02:37 |
Posta: | 09:11 |
Azimut: | 277.7° |
Altura: | 0.0° |
Ascensió recta: | 11.7° |
Declinació: | 5.4° |
Lluna nova: | 02/10/2024 |
Lluna vella (plena): | 17/10/2024 |
Fase: | Lluna plena (98% completa) |