Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:02 |
| Sortida: | 06:36 |
| Migdia solar: | 14:02 |
| Posta: | 21:27 |
| Final del crepuscle civil: | 22:00 |
| Azimut: | 99.1° |
| Altura: | 42.0° |
| Ascensió recta: | 117.7° |
| Declinació: | 21.0° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 11:19 |
| Migdia lluna: | 17:39 |
| Posta: | 23:48 |
| Azimut: | 79.1° |
| Altura: | -8.6° |
| Ascensió recta: | 169.7° |
| Declinació: | 2.3° |
| Lluna vella (plena): | 29/07/2026 |
| Lluna nova: | 12/08/2026 |
| Fase: | Lluna nova visible (20% completa) |