Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 05:45 |
Sortida: | 06:20 |
Migdia solar: | 13:56 |
Posta: | 21:31 |
Final del crepuscle civil: | 22:06 |
Azimut: | 78.9° |
Altura: | 23.2° |
Ascensió recta: | 81.9° |
Declinació: | 23.2° |
Proper solstici: | 21/06/2025 |
Proper equinocci: | 22/09/2025 |
Lluna
Sortida: | 23:51 |
Migdia lluna: | 03:24 |
Posta: | 07:43 |
Azimut: | 240.7° |
Altura: | -9.2° |
Ascensió recta: | 286.1° |
Declinació: | -27.8° |
Lluna nova: | 25/06/2025 |
Lluna vella (plena): | 10/07/2025 |
Fase: | Lluna gibosa minvant (96% completa) |