Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:44 |
| Sortida: | 07:13 |
| Migdia solar: | 13:55 |
| Posta: | 20:38 |
| Final del crepuscle civil: | 21:07 |
| Azimut: | 78.2° |
| Altura: | 2.3° |
| Ascensió recta: | 24.3° |
| Declinació: | 10.1° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 06:25 |
| Migdia lluna: | 12:58 |
| Posta: | 19:45 |
| Azimut: | 92.5° |
| Altura: | 11.0° |
| Ascensió recta: | 8.1° |
| Declinació: | 5.4° |
| Lluna nova: | 17/04/2026 |
| Lluna vella (plena): | 01/05/2026 |
| Fase: | Lluna nova (2% completa) |