Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:44 |
| Sortida: | 07:14 |
| Migdia solar: | 13:57 |
| Posta: | 20:41 |
| Final del crepuscle civil: | 21:10 |
| Azimut: | 11.3° |
| Altura: | -36.7° |
| Ascensió recta: | 153.9° |
| Declinació: | 10.8° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 19:31 |
| Migdia lluna: | 00:17 |
| Posta: | 04:06 |
| Azimut: | 221.2° |
| Altura: | 11.5° |
| Ascensió recta: | 297.8° |
| Declinació: | -24.7° |
| Lluna vella (plena): | 28/08/2026 |
| Lluna nova: | 11/09/2026 |
| Fase: | Lluna gibosa creixent (90% completa) |