Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:02 |
| Sortida: | 07:30 |
| Migdia solar: | 13:08 |
| Posta: | 18:46 |
| Final del crepuscle civil: | 19:14 |
| Azimut: | 286.6° |
| Altura: | -28.3° |
| Ascensió recta: | 342.7° |
| Declinació: | -7.3° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 16:38 |
| Migdia lluna: | 23:57 |
| Posta: | 06:34 |
| Azimut: | 115.4° |
| Altura: | 47.1° |
| Ascensió recta: | 144.2° |
| Declinació: | 15.7° |
| Lluna vella (plena): | 03/03/2026 |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Fase: | Lluna gibosa creixent (97% completa) |