Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:23 |
| Sortida: | 07:54 |
| Migdia solar: | 12:42 |
| Posta: | 17:29 |
| Final del crepuscle civil: | 18:00 |
| Azimut: | 214.3° |
| Altura: | 20.1° |
| Ascensió recta: | 239.4° |
| Declinació: | -20.5° |
| Proper solstici: | 21/12/2025 |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
Lluna
| Sortida: | 11:04 |
| Migdia lluna: | 15:19 |
| Posta: | 19:36 |
| Azimut: | 175.6° |
| Altura: | 19.4° |
| Ascensió recta: | 278.6° |
| Declinació: | -28.7° |
| Lluna vella (plena): | 05/12/2025 |
| Lluna nova: | 20/12/2025 |
| Fase: | Lluna nova visible (10% completa) |