Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:49 |
| Sortida: | 08:20 |
| Migdia solar: | 13:05 |
| Posta: | 17:50 |
| Final del crepuscle civil: | 18:21 |
| Azimut: | 90.4° |
| Altura: | -32.3° |
| Ascensió recta: | 297.0° |
| Declinació: | -21.1° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 05:59 |
| Migdia lluna: | 10:16 |
| Posta: | 14:31 |
| Azimut: | 123.1° |
| Altura: | -5.7° |
| Ascensió recta: | 253.0° |
| Declinació: | -28.2° |
| Lluna nova: | 18/01/2026 |
| Lluna vella (plena): | 01/02/2026 |
| Fase: | Lluna minvant (12% completa) |