Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 05:53 |
Sortida: | 06:26 |
Migdia solar: | 13:52 |
Posta: | 21:19 |
Final del crepuscle civil: | 21:53 |
Azimut: | 137.7° |
Altura: | 64.3° |
Ascensió recta: | 63.2° |
Declinació: | 21.2° |
Proper solstici: | 21/06/2022 |
Proper equinocci: | 23/09/2022 |
Lluna
Sortida: | 04:32 |
Migdia lluna: | 10:54 |
Posta: | 17:27 |
Azimut: | 219.1° |
Altura: | 46.1° |
Ascensió recta: | 19.0° |
Declinació: | 4.5° |
Lluna nova: | 30/05/2022 |
Lluna vella (plena): | 14/06/2022 |
Fase: | Lluna minvant (15% completa) |