Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 07:36 |
Sortida: | 08:08 |
Migdia solar: | 12:47 |
Posta: | 17:25 |
Final del crepuscle civil: | 17:57 |
Azimut: | 239.8° |
Altura: | -0.2° |
Ascensió recta: | 253.8° |
Declinació: | -22.6° |
Proper solstici: | 21/12/2024 |
Proper equinocci: | 20/03/2025 |
Lluna
Sortida: | 12:29 |
Migdia lluna: | 17:26 |
Posta: | 22:33 |
Azimut: | 179.5° |
Altura: | 29.3° |
Ascensió recta: | 323.7° |
Declinació: | -18.9° |
Lluna vella (plena): | 15/12/2024 |
Lluna nova: | 30/12/2024 |
Fase: | Lluna nova visible (29% completa) |