Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:43 |
| Sortida: | 08:12 |
| Migdia solar: | 13:40 |
| Posta: | 19:08 |
| Final del crepuscle civil: | 19:37 |
| Azimut: | 96.5° |
| Altura: | -7.7° |
| Ascensió recta: | 204.0° |
| Declinació: | -10.0° |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
| Proper equinocci: | 20/03/2027 |
Lluna
| Sortida: | 15:58 |
| Migdia lluna: | 20:48 |
| Posta: | 00:41 |
| Azimut: | 328.9° |
| Altura: | -68.0° |
| Ascensió recta: | 304.6° |
| Declinació: | -22.2° |
| Lluna vella (plena): | 26/10/2026 |
| Lluna nova: | 09/11/2026 |
| Fase: | Quart creixent (56% completa) |