Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:02 |
| Sortida: | 07:30 |
| Migdia solar: | 13:08 |
| Posta: | 18:46 |
| Final del crepuscle civil: | 19:14 |
| Azimut: | 271.4° |
| Altura: | -12.7° |
| Ascensió recta: | 342.6° |
| Declinació: | -7.4° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 16:38 |
| Migdia lluna: | 23:57 |
| Posta: | 06:34 |
| Azimut: | 97.6° |
| Altura: | 32.5° |
| Ascensió recta: | 143.6° |
| Declinació: | 16.0° |
| Lluna vella (plena): | 03/03/2026 |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Fase: | Lluna gibosa creixent (97% completa) |