Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:42 |
| Sortida: | 07:10 |
| Migdia solar: | 13:05 |
| Posta: | 19:00 |
| Final del crepuscle civil: | 19:28 |
| Azimut: | 155.8° |
| Altura: | 42.6° |
| Ascensió recta: | 353.5° |
| Declinació: | -2.8° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 04:15 |
| Migdia lluna: | 08:33 |
| Posta: | 12:55 |
| Azimut: | 222.5° |
| Altura: | 7.3° |
| Ascensió recta: | 286.8° |
| Declinació: | -27.5° |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Lluna vella (plena): | 02/04/2026 |
| Fase: | Lluna minvant (31% completa) |