Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:35 |
| Sortida: | 08:07 |
| Migdia solar: | 12:46 |
| Posta: | 17:25 |
| Final del crepuscle civil: | 17:57 |
| Azimut: | 250.3° |
| Altura: | -11.8° |
| Ascensió recta: | 252.5° |
| Declinació: | -22.5° |
| Proper solstici: | 21/12/2025 |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
Lluna
| Sortida: | 17:36 |
| Migdia lluna: | 00:44 |
| Posta: | 08:59 |
| Azimut: | 58.9° |
| Altura: | 7.0° |
| Ascensió recta: | 84.8° |
| Declinació: | 27.5° |
| Lluna nova: | 20/12/2025 |
| Lluna vella (plena): | 03/01/2026 |
| Fase: | Lluna plena (99% completa) |