Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:08 |
| Sortida: | 07:38 |
| Migdia solar: | 12:39 |
| Posta: | 17:40 |
| Final del crepuscle civil: | 18:10 |
| Azimut: | 116.1° |
| Altura: | 2.9° |
| Ascensió recta: | 225.7° |
| Declinació: | -17.2° |
| Proper solstici: | 21/12/2025 |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
Lluna
| Sortida: | 22:26 |
| Migdia lluna: | 05:16 |
| Posta: | 13:11 |
| Azimut: | 255.4° |
| Altura: | 53.3° |
| Ascensió recta: | 116.0° |
| Declinació: | 24.9° |
| Lluna nova: | 20/11/2025 |
| Lluna vella (plena): | 05/12/2025 |
| Fase: | Lluna gibosa minvant (71% completa) |