Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:44 |
| Sortida: | 07:13 |
| Migdia solar: | 13:55 |
| Posta: | 20:38 |
| Final del crepuscle civil: | 21:07 |
| Azimut: | 91.4° |
| Altura: | 16.9° |
| Ascensió recta: | 24.4° |
| Declinació: | 10.1° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 06:25 |
| Migdia lluna: | 12:58 |
| Posta: | 19:45 |
| Azimut: | 106.0° |
| Altura: | 25.5° |
| Ascensió recta: | 8.7° |
| Declinació: | 5.8° |
| Lluna nova: | 17/04/2026 |
| Lluna vella (plena): | 01/05/2026 |
| Fase: | Lluna nova (2% completa) |