Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 05:46 |
| Sortida: | 06:21 |
| Migdia solar: | 13:58 |
| Posta: | 21:34 |
| Final del crepuscle civil: | 22:10 |
| Azimut: | 84.5° |
| Altura: | 30.3° |
| Ascensió recta: | 93.1° |
| Declinació: | 23.4° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 16:50 |
| Migdia lluna: | 21:54 |
| Posta: | 02:27 |
| Azimut: | 353.2° |
| Altura: | -64.1° |
| Ascensió recta: | 206.6° |
| Declinació: | -16.0° |
| Lluna vella (plena): | 30/06/2026 |
| Lluna nova: | 14/07/2026 |
| Fase: | Quart creixent (73% completa) |