Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 07:29 |
Sortida: | 08:00 |
Migdia solar: | 12:44 |
Posta: | 17:27 |
Final del crepuscle civil: | 17:58 |
Azimut: | 131.6° |
Altura: | 10.5° |
Ascensió recta: | 245.0° |
Declinació: | -21.5° |
Proper solstici: | 22/12/2023 |
Proper equinocci: | 20/03/2024 |
Lluna
Sortida: | 18:55 |
Migdia lluna: | 02:11 |
Posta: | 10:24 |
Azimut: | 298.7° |
Altura: | 9.5° |
Ascensió recta: | 90.1° |
Declinació: | 27.5° |
Lluna nova: | 13/12/2023 |
Lluna vella (plena): | 27/12/2023 |
Fase: | Lluna plena (96% completa) |