Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:18 |
| Sortida: | 07:47 |
| Migdia solar: | 13:09 |
| Posta: | 18:32 |
| Final del crepuscle civil: | 19:01 |
| Azimut: | 223.1° |
| Altura: | 25.9° |
| Ascensió recta: | 332.0° |
| Declinació: | -11.5° |
| Proper equinocci: | 20/03/2026 |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
Lluna
| Sortida: | 08:16 |
| Migdia lluna: | 13:57 |
| Posta: | 19:49 |
| Azimut: | 213.0° |
| Altura: | 35.8° |
| Ascensió recta: | 344.4° |
| Declinació: | -6.7° |
| Lluna vella (plena): | 03/03/2026 |
| Lluna nova: | 19/03/2026 |
| Fase: | Lluna nova (1% completa) |