Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 05:47 |
Sortida: | 06:22 |
Migdia solar: | 13:54 |
Posta: | 21:26 |
Final del crepuscle civil: | 22:00 |
Azimut: | 233.4° |
Altura: | 62.2° |
Ascensió recta: | 72.3° |
Declinació: | 22.4° |
Proper solstici: | 21/06/2023 |
Proper equinocci: | 23/09/2023 |
Lluna
Sortida: | 22:23 |
Migdia lluna: | 01:42 |
Posta: | 06:10 |
Azimut: | 50.7° |
Altura: | -69.0° |
Ascensió recta: | 258.1° |
Declinació: | -26.9° |
Lluna nova: | 18/06/2023 |
Lluna vella (plena): | 03/07/2023 |
Fase: | Lluna plena (100% completa) |