Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 07:31 |
Sortida: | 08:00 |
Migdia solar: | 13:09 |
Posta: | 18:20 |
Final del crepuscle civil: | 18:49 |
Azimut: | 199.8° |
Altura: | 31.0° |
Ascensió recta: | 321.9° |
Declinació: | -15.0° |
Proper equinocci: | 20/03/2023 |
Proper solstici: | 21/06/2023 |
Lluna
Sortida: | 21:02 |
Migdia lluna: | 02:52 |
Posta: | 09:34 |
Azimut: | 343.2° |
Altura: | -40.2° |
Ascensió recta: | 172.2° |
Declinació: | 6.6° |
Lluna nova: | 20/02/2023 |
Lluna vella (plena): | 07/03/2023 |
Fase: | Lluna gibosa minvant (93% completa) |