Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 07:30 |
| Sortida: | 07:58 |
| Migdia solar: | 13:43 |
| Posta: | 19:27 |
| Final del crepuscle civil: | 19:56 |
| Azimut: | 136.2° |
| Altura: | 32.4° |
| Ascensió recta: | 193.0° |
| Declinació: | -5.6° |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
| Proper equinocci: | 20/03/2027 |
Lluna
| Sortida: | 04:18 |
| Migdia lluna: | 11:13 |
| Posta: | 17:54 |
| Azimut: | 183.0° |
| Altura: | 57.4° |
| Ascensió recta: | 155.4° |
| Declinació: | 9.3° |
| Lluna nova: | 10/10/2026 |
| Lluna vella (plena): | 26/10/2026 |
| Fase: | Lluna minvant (12% completa) |