Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 06:51 |
| Sortida: | 07:20 |
| Migdia solar: | 13:56 |
| Posta: | 20:33 |
| Final del crepuscle civil: | 21:02 |
| Azimut: | 79.9° |
| Altura: | 2.1° |
| Ascensió recta: | 20.6° |
| Declinació: | 8.7° |
| Proper solstici: | 21/06/2026 |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
Lluna
| Sortida: | 04:53 |
| Migdia lluna: | 09:52 |
| Posta: | 14:59 |
| Azimut: | 145.6° |
| Altura: | 21.8° |
| Ascensió recta: | 318.9° |
| Declinació: | -18.9° |
| Lluna nova: | 17/04/2026 |
| Lluna vella (plena): | 01/05/2026 |
| Fase: | Lluna minvant (31% completa) |