Almanac
Sol
| Inici del crepuscle: | 05:46 |
| Sortida: | 06:21 |
| Migdia solar: | 13:58 |
| Posta: | 21:34 |
| Final del crepuscle civil: | 22:09 |
| Azimut: | 99.2° |
| Altura: | 46.0° |
| Ascensió recta: | 93.1° |
| Declinació: | 23.4° |
| Proper equinocci: | 23/09/2026 |
| Proper solstici: | 21/12/2026 |
Lluna
| Sortida: | 16:50 |
| Migdia lluna: | 21:54 |
| Posta: | 02:27 |
| Azimut: | 35.4° |
| Altura: | -60.5° |
| Ascensió recta: | 207.5° |
| Declinació: | -16.3° |
| Lluna vella (plena): | 30/06/2026 |
| Lluna nova: | 14/07/2026 |
| Fase: | Quart creixent (74% completa) |