Almanac
Sol
Inici del crepuscle: | 07:25 |
Sortida: | 07:54 |
Migdia solar: | 13:44 |
Posta: | 19:35 |
Final del crepuscle civil: | 20:03 |
Azimut: | 103.0° |
Altura: | 8.6° |
Ascensió recta: | 189.0° |
Declinació: | -3.9° |
Proper solstici: | 22/12/2023 |
Proper equinocci: | 20/03/2024 |
Lluna
Sortida: | 21:50 |
Migdia lluna: | 04:53 |
Posta: | 12:43 |
Azimut: | 266.5° |
Altura: | 39.7° |
Ascensió recta: | 57.5° |
Declinació: | 23.0° |
Lluna nova: | 14/10/2023 |
Lluna vella (plena): | 28/10/2023 |
Fase: | Lluna gibosa minvant (81% completa) |